No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. CHANTI AYU DEWATA - 72.258.565.0-902.000 | Rp 223.069.000,00 | Rp 223.069.000,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. LOMBOK BALI SUMBAWA - 03.202.230.3-915.000 | Rp 224.400.000,00 | Rp 224.400.000,00 | |||||||||
3 | CV ALODIA PRATAMA - 03.352.869.6-731.000 | Rp 230.513.250,00 | Rp 230.513.250,00 | |||||||||
4 | CV.SUMBER ABADI - 84.536.379.5-646.000 | Rp 231.363.000,00 | Rp 231.363.000,00 | |||||||||
5 | ishana kokka - 82.299.968.6-543.000 | Rp 233.047.100,00 | Rp 233.047.100,00 | |||||||||
6 | CV. WAHANA PEMBANGUNAN - 01.527.623.1-501.000 | Rp 233.733.500,00 | Rp 233.733.500,00 | |||||||||
7 | CV.BINAIYA DHARMA UTAMA - 72.618.211.6-543.000 | |||||||||||
8 | LOBIBAYA GROUP - 86.701.916.8-911.000 | |||||||||||
9 | CV.GUNA KARYA - 75.552.011.1-941.000 | |||||||||||
10 | CV. BERDIKARI JAYA OFFSET - 85.434.546.9-216.000 | |||||||||||
11 | PT Cendana Teknika Utama - 01.840.675.1-652.000 | |||||||||||
12 | CV ADA NADA - 70.336.361.4-603.000 | |||||||||||
13 | CV. QAISARA MITRA PERKASA - 73.159.289.5-606.000 | |||||||||||
14 | CV. BANDAKOELA CONTRACTOR - 31.325.095.3-401.000 | |||||||||||
15 | CV. GAPURA HASANAH KARYA - 75.298.292.6-609.000 | |||||||||||
16 | PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA - 74.745.067.4-424.000 | |||||||||||
17 | cv Tunisanga - 81.364.488.7-808.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak