Kode Paket | 5491433 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Konsolidasi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan berupa Perencanaan Modifikasi Ruang Menyusui dan Ruang Tunggu NICU (BLUD),Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Perencanaan Belanja Modal Pembuatan Selasar Gedung Hemodialisa dan Gedung Gizi (BLUD) | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URIAN SINGKAT R MEYUSUI DAN SLASR GED HD DAN G GIZI2024082209251598.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 September 2024 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Klungkung | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSUD Gema Santi Nusa Penida | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2024 BLUD 2024 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 21.330.576,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 21.127.462,50 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |